Il carrello elevatore olio-elettrico GOODSENSE LE serie 3-3.8t è un nuovo prodotto olio-elettrico sviluppato sulla piattaforma del carrello elevatore a combustione interna della serie TCF, applicando la forma, il telaio e il sistema a portale del veicolo a combustione interna e integrando l'ultima tecnologia di controllo della batteria al litio.
Sistema di azionamento efficiente
Unità di azionamento a struttura compatta di tipo H, baricentro basso, layout più ragionevole e guida più stabile.
Nuovo tipo di motore a corrente alternata esente da manutenzione, elevata efficienza di trasmissione, manutenzione ridotta e costi sul campo.
Sistema di sterzo flessibile
Adottare il sistema di sterzo prioritario con rilevamento del carico dinamico per rendere la risposta dello sterzo più veloce e una guida più stabile.
Il telaio e l'asse sterzante sono collegati da sospensioni. Speciali cuscinetti in gomma ammortizzano efficacemente l'assorbimento degli urti.

Comodo spazio operativo
La disposizione ergonomica dello spazio operativo a 360 gradi è stata ottimizzata per creare un'esperienza di guida buona, confortevole e conveniente per l'operatore.
■Joystick idraulico anteriore ■Volante di piccolo diametro regolabile in inclinazione
■Pedali antiscivolo a dente di sega ■Design dell'albero ad ampio campo visivo

| Caratteristica | ||
| Modello | FB30LE | |
| Tipo di alimentazione | Batteria al litio (elettrica) | |
| Capienza stimata | kg | 3000 |
| Centro di carico | mm | 500 |
| Peso di servizio | kg | 4000 |
| Pneumatici e telaio | ||
| Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) | Pneumatico | |
| Numero ruota X=ruota motrice (anteriore/posteriore) | 2X/2 | |
| Dimensioni pneumatici (anteriore) | 28×9-15-14PR | |
| Dimensioni pneumatici (posteriore) | 6.50-10-10PR | |
| Battistrada anteriore | mm | 1000 |
| Battistrada posteriore | mm | 960 |
| Interasse | mm | 1800 |
| Dimensione | ||
| Dimensione della forcella (L×W×T) | mm | 1070×125×45 |
| Angolo dell'albero (F/R) | gradi | 6/12 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| Altezza abbassata dell'albero | mm | 2115 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 125 |
| Altezza estesa dell'albero | mm | 4175 |
| Altezza dello schienale | mm | 1140 |
| Distanza di regolazione della forcella | mm | 250-1100 |
| Lunghezza alla faccia della forcella | mm | 2781 |
| Larghezza complessiva | mm | 1230 |
| Altezza della protezione aerea | mm | 2150 |
| Distanza dal tetto al sedile | mm | 1010 |
| Sbalzo anteriore | mm | 481 |
| Sbalzo posteriore | mm | 500 |
| Raggio di sterzata (esterno) | mm | 2540 |
| Altezza libera dal suolo (parte inferiore dell'albero) | mm | 140 |
| Corridoio di intersezione min | mm | 2600 |
| Larghezza minima della corsia di impilamento ad angolo retto | mm | 4280 |
Etichetta sexy: Carrello elevatore da olio a batteria al litio elettrico da 3 tonnellate, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, in stock, prodotto in Cina
